Az EKB döntésén a világ szeme, de az euró sorsa most Putyinon múlik – Portfolio

Hétfőn idehaza a Magyar Nemzeti Bank teszi közzé a júniusi devizatartalék összegét, és ezen felül nem is várható további fontos adatközlés sem itthon, sem külföldön.
Nem úgy kedden, amikor már érkeznek érdekes és fontos makrogazdasági adatok. A brit munkanélküliség és az EKB hitelezési felmérése a várható lassulás miatt érdekes, akárcsak az amerikai lakásépítési engedélyek is. Emellett az Eurostat bővített listát közöl a tagállami inflációról.
| 2022. július 18-24. makronaptár | ||||||
| Magyar makrogazdaság | ||||||
| július | 18. | hétfő | 8:30 | MNB | Nemzetközi tartalékok | jún. |
| július | 19. | kedd | 11:30 | ÁKK | 3 hónapos dkj aukció | |
| július | 21. | csütörtök | 9:00 | MNB | Egyhetes betéti tender (kamat) | |
| július | 21. | csütörtök | 15:00 | MNB | Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) | |
| július | 22. | péntek | 11:00 | PM | Részletes ÁHT | jún. |
| Nemzetközi makrogazdaság | ||||||
| július | 19. | kedd | 8:00 | UK | Munkanélküliség | máj. |
| július | 19. | kedd | 10:00 | EU | EKB hitelezési felmérés | |
| július | 19. | kedd | 11:00 | EU | Infláció | jún. |
| július | 19. | kedd | 14:30 | USA | Lakásépítési engedélyek | jún. |
| július | 20. | szerda | 3:30 | Kína | PBoC kamatdöntés | |
| július | 20. | szerda | 8:00 | UK | Infláció | jún. |
| július | 20. | szerda | 8:00 | Németo. | Termelői árak | jún. |
| július | 20. | szerda | 16:00 | EU | Fogyasztói hangulat | júl. |
| július | 21. | csütörtök | 5:00 | Japán | BoJ kamatdöntés | |
| július | 21. | csütörtök | 14:15 | EU | EKB kamatdöntés | |
| július | 21. | csütörtök | 14:45 | EU | EKB sajtótájékoztató | |
| július | 22. | péntek | 1:30 | Japán | Infláció | jún. |
| július | 22. | péntek | 9:15 | Franciao. | BMI | júl. |
| július | 22. | péntek | 9:30 | Németo. | BMI | júl. |
| július | 22. | péntek | 10:00 | EU | BMI | júl. |
| július | 22. | péntek | 15:45 | USA | BMI | júl. |
| Forrás: Portfolio-gyűjtés | ||||||
Szerdán a kínai jegybank kamatdöntő ülést tart, a brit inflációs adatot is közlik, és megismerjük a német termelői árakat is. Az Európai Bizottság fogyasztói hangulatindexe szintén a recessziós aggodalmak miatt érdekes.
Csütörtökön az MNB egyhetes betéti tendert tart, amennyiben a devizapiacon újabb turbulenciák alakulnak ki addig, a jegybank ismét kamatemeléssel reagálhat, de alapesetben nem várható emelés. Külföldön érdekes lesz még a japán jegybank kamatemelése, amely a változatlan lazasága mellett hozzájárult a jen leértékelődéséhez. A hét legfontosabb eseménye is ezen a napon lesz: de az nem a beharangozóban már említett EKB-kamatdöntés: az oroszoknak ugyanis ezen a napon kell megnyitniuk a tervezett karbantartás miatt leállított Északi Áramlat 1 gázvezetéket. Ha ez nem történik meg, az eurógyengülést váltat ki, és felerősítheti a recessziós félelmeket.
Pénteken a Pénzügyminisztérium ismerteti a júniusi államháztartás részletes adatait, külföldön pedig a beszerzésiemenedszer-index adatokat ismerjük meg a nagy nyugati gazdaságokból. Utóbbi aktuális képet nyújt a gazdaság állapotáról – bár előrejelzőképessége korlátozott, ha nagyobb elmozdulásokat látunk benne lefelé, az azt jelenti, hogy közelebb kerülhettünk a megjövendölt recesszióhoz.
Címlapkép: Getty Images