Verstappen először indulhat az élről a Formula–1-ben – NSO – Nemzeti Sport
Max Verstappen volt a leggyorsabb a Magyar Nagydíj időmérőjén, így a Hungaroringen várhatja életében először az élről a piros lámpák kialvását. A Red Bull versenyzője mögött a Mercedes párosa végzett Valtteri Bottas, Lewis Hamilton sorrendben, majd a ferrarisok következtek Charles Leclerc vezérletével.
![]() |
| Verstappen a Hungaroringen szerezte meg élete első F1-es pole-ját (Fotó: Földi Imre) |
Hirdetés
A harmadik szabadedzésen – amely Lewis Hamilton elsőségével ért véget – száraz és ideálisnak mondható körülmények között gyakorolhatott a mezőny. Az időmérőre azonban igencsak feltámadt a szél, ám amikor megkapta a mezőny a zöld jelzést, még nem volt jele az esőnek.
A Q1-ben az első próbálkozások után Max Verstappen állt az élen, ráadásul a Red Bull versenyzője először ment be 1:16 alá a hétvégén. Néhány perccel később (az akkor a második helyen álló) Charles Leclerc hibázott az utolsó kanyarban, és a Ferrari hátulját a gumifalnak csapta. Bár a monacói továbbjutása szinte biztos volt, az már korántsem, hogy a Ferrari szerelőinek sikerült helyrehozniuk az autót a Q2-ig.
Eddigi legerősebb időmérőjét futotta George Russell, aki hosszú ideig továbbjutást érő helyen állt, ám végül egy hajszállal lemaradt arról, hogy F1-es karrierje során először vegyen részt a Q2-ben. Az élen Verstappen maradt a szakasz leintéséig, mögötte Hamilton és Bottas zárt a Q1-et. Kiesett azonban Russell, Pérez, Ricciardo, Stroll és Kubica.
A második szakasz elején a Mercedes párosa tovább faragott a pályacsúcson – az első próbálkozás után Hamilton volt a leggyorsabb 1:15.548-cal. A Ferrari szerelői egyébként elég gyorsak voltak, és sikerült helyrehozniuk Leclerc autóját a szakasz kezdetéig.
Amikor a Q2 utolsó perceire ismét a pályára hajtottak a versenyzők, Magnussen jött be keményen Hamilton elé a bokszutcában. Veszélyesnek annyira nem volt nevezhető a kiengedés, de a Mercedes-pilótának azért el kellett vennie a lábát egy kissé gázról Magnussen miatt.
Az első helyét a Q2 végén azonban nem veszélyeztette senki, így Hamilton jutott be a leggyorsabb körrel a pole pozícióról döntő harmadik szakaszba. Mögötte Verstappen és Bottas, majd a Ferrari párosa végzett. Az időmérő azonban véget ért Hülkenberg, Albon, Kvjat, Giovinazzi és Magnussen számára.
A Q3 elején erősen kezdtek a mercedesesek, de aztán jött Verstappen, és először ment be 1:15 alá a hétvégén, ezzel pedig átvette a vezetést. Vettel a negyedik, Leclerc az ötödik pozícióban nyitott az utolsó szakaszban.
![]() |
| Valtteri Bottas, Max verstappen és Lewis Hamilton (Fotó: Földi Imre) |
A második próbálkozás során Verstappennek sikerült tovább javítani, és bár ezzel nem volt egyedül, élete első F1-es pole pozíciójára nem voltak veszéllyel a többiek. A második helyen Bottas végzett, harmadikként pedig Hamilton várhatja a piros lámpák kialvását. Őket követi a Ferrari párosa Leclerc, Vettel sorrendben.
A Magyar Nagydíj vasárnap 15.10-kor veszi kezdetét.
| 1. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 1:14.572 | átlag: 211.494 km/ó |
| 2. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 1:14.590 | 0.018 mp h. |
| 3. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:14.769 | 0.197 |
| 4. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 1:15.043 | 0.471 |
| 5. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:15.071 | 0.499 |
| 6. | Pierre Gasly | francia | Red Bull-Honda | 1:15.450 | 0.878 |
| 7. | Lando Norris | brit | McLaren-Renault | 1:15.800 | 1.228 |
| 8. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | McLaren-Renault | 1:15.852 | 1.280 |
| 9. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 1:16.013 | 1.441 |
| 10. | Kimi Räikkönen | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 1:16.041 | 1.469 |
| 11. | Nico Hülkenberg | német | Renault | 1:16.565 | 1.017 |
| 12. | Alexander Albon | thaiföldi | Toro Rosso-Honda | 1:16.687 | 1.139 |
| 13. | Danyiil Kvjat | orosz | Toro Rosso-Honda | 1:16.692 | 1.144 |
| 14. | Antonio Giovinazzi | olasz | Alfa Romeo-Ferrari | 1:16.804 | 1.256 |
| 15. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 1:17.081 | 1.533 |
| 16. | George Russell | brit | Williams-Mercedes | 1:17.031 | 1.214 |
| 17. | Sergio Pérez | mexikói | Racing Point-Mercedes | 1:17.109 | 1.292 |
| 18. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Renault | 1:17.257 | 1.440 |
| 19. | Lance Stroll | kanadai | Racing Point-Mercedes | 1:17.542 | 1.725 |
| 20. | Robert Kubica | lengyel | Williams-Mercedes | 1:18.324 | 2.507 |
| 1. SZAKASZ | 2. SZAKASZ | ||||
| 1. | Verstappen | 1:15.817 | 1. | Hamilton | 1:15.548 |
| 2. | Hamilton | 1:16.068 | 2. | Verstappen | 1:15.573 |
| 3. | Bottas | 1:16.078 | 3. | Bottas | 1:15.669 |
| 4. | Magnussen | 1:16.122 | 4. | Leclerc | 1:15.792 |
| 5. | Leclerc | 1:16.337 | 5. | Vettel | 1:15.885 |
| 6. | Vettel | 1:16.452 | 6. | Norris | 1:16.060 |
| 7. | Sainz | 1:16.493 | 7. | Sainz | 1:16.308 |
| 8. | Räikkönen | 1:16.506 | 8. | Grosjean | 1:16.319 |
| 9. | Norris | 1:16.697 | 9. | Gasly | 1:16.393 |
| 10. | Gasly | 1:16.716 | 10. | Räikkönen | 1:16.518 |
| 11. | Kvjat | 1:16.750 | 11. | Hülkenberg | 1:16.565 |
| 12. | Hülkenberg | 1:16.790 | 12. | Albon | 1:16.687 |
| 13. | Giovinazzi | 1:16.894 | 13. | Kvjat | 1:16.692 |
| 14. | Albon | 1:16.912 | 14. | Giovinazzi | 1:16.804 |
| 15. | Grosjean | 1:16.978 | 15. | Magnussen | 1:17.081 |
| 16. | Russell | 1:17.031 | |||
| 17. | Pérez | 1:17.109 | |||
| 18. | Ricciardo | 1:17.257 | |||
| 19. | Stroll | 1:17.542 | |||
| 20. | Kubica | 1:18.324 |
Az eseményről a Nemzeti Sportot tudósítja: Zsoldos Barna, Vincze Szabolcs, Horváth Liliána (Hungaroring), Tumbász Hédi, Földi Imre (fotó), Börzöli Bernadett (percről percre, összefoglaló)
Még több

