Rossz a hangulat a tőzsdéken, holnap fontos kamatdöntés érkezik – Portfolio

Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 1 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,9 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,84 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 1,18 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,52 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,36 százalékot emelkedhet, a CAC 0,36 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,27 százalék pluszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,19 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,29 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,4 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Izgalmas nap lesz a mai, hiszen az MNB a devizatartalék május végi előzetes adatát teszi közzé, míg a KSH az ipar és a külkereskedelem áprilisi statisztikáit publikálja. De mindegyiknél fontosabb lehet a májusi inflációs adat, mely akár a forint sorsát is meghatározhatja. Virág Barnabás MNB-alelnök a múlt héten már utalt rá, hogy a jegybank számításai szerint 10,5% környékére emelkedhetett az inflációs ráta az áprilisi 9,5%-ról. Ez azt jelenti, hogy 2001 nyara óta, több mint húsz éve nem látott áremelkedést regisztrálhatott a statisztikai hivatal. Ha pedig 10,6%-nál magasabb adat érkezik, az 1999 vége óta a legmagasabb lenne. Délelőtt az Eurostat részletes GDP-adata is érkezik, az előzetes számok szerint a magyar gazdasági növekedés a kontinens élmezőnyében volt, kérdés, mit mutatnak majd az azóta érkezett adatok.
2022. június 6-12. makronaptár | ||||||
Magyar makrogazdaság | ||||||
június | 7. | kedd | 8:30 | MNB | Értékpapírstatisztika | ápr. |
június | 7. | kedd | 11:30 | ÁKK | 3 hónapos dkj aukció | |
június | 8. | szerda | 8:30 | MNB | Nemzetközi tartalékok | máj. |
június | 8. | szerda | 9:00 | KSH | Külkereskedelem | ápr. |
június | 8. | szerda | 9:00 | KSH | Infláció | máj. |
június | 8. | szerda | 9:00 | KSH | Ipar | ápr. |
június | 9. | csütörtök | 9:00 | MNB | Egyhetes betéti tender (kamat) | |
június | 9. | csütörtök | 9:00 | KSH | Kereskedelmi szálláshelyek rogalma | ápr. |
június | 9. | csütörtök | 11:00 | PM | Előzetes áht mérleg | máj. |
június | 9. | csütörtök | 15:00 | MNB | Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) | |
Nemzetközi makrogazdaság | ||||||
június | 6. | hétfő | 3:45 | Kína | Caixin szolgáltató bmi | máj. |
június | 7. | kedd | 8:00 | Németo. | Gyáripari megrendelések | ápr. |
június | 7. | kedd | 14:30 | USA | Külkereskedelem | ápr. |
június | 8. | szerda | 1:50 | Japán | GDP | Q1 |
június | 8. | szerda | 8:00 | Németo. | Ipar | ápr. |
június | 8. | szerda | 11:00 | EU | Foglalkoztatás | Q1 |
június | 8. | szerda | 11:00 | EU | GDP | Q1 |
június | 9. | csütörtök | 4:00 | Kína | Külkereskedelem | máj. |
június | 9. | csütörtök | 13:45 | EU | EKB kamatdöntés | |
június | 9. | csütörtök | 14:30 | EU | Christine Lagarde sajtótájékoztatója | |
június | 10. | péntek | 3:30 | Kína | Infláció | máj. |
június | 10. | péntek | 14:30 | USA | Infláció | máj. |
Forrás: Portfolio-gyűjtés |
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 2,9 százalékos elmozdulással a FTSE index áll az élen, a sereghajtó 22,1 százalékos eséssel a Nasdaq index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 11,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 45,5 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 58,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok | |||||||
Árfolyam | 1 nap | 1 hét | 1 hónap | Idén | 1 év | 5 év | |
Amerikai részvényindexek | |||||||
Dow Jones | 33 180,14 | 0,8% | 0,6% | 0,9% | -8,7% | -4,2% | 56,7% |
S&P 500 | 4 160,68 | 1,0% | 0,7% | 0,9% | -12,7% | -1,6% | 71,0% |
Nasdaq | 12 711,68 | 0,9% | 0,6% | 0,1% | -22,1% | -7,9% | 116,3% |
Ázsiai részvényindexek | |||||||
Nikkei | 27 943,95 | 0,1% | 2,4% | 3,5% | -2,9% | -3,7% | 39,8% |
Hang Seng | 21 531,67 | -0,6% | 0,5% | 7,6% | -8,0% | -25,2% | -17,1% |
CSI 300 | 4 179,13 | 0,3% | 2,1% | 6,9% | -15,4% | -20,8% | 18,3% |
Európai részvényindexek | |||||||
DAX | 14 556,62 | -0,7% | 1,2% | 6,5% | -8,4% | -7,1% | 14,9% |
CAC | 6 500,35 | -0,7% | 0,5% | 3,9% | -9,1% | -0,7% | 23,5% |
FTSE | 7 598,93 | -0,1% | -0,1% | 2,9% | 2,9% | 7,4% | 1,6% |
FTSE MIB | 24 366,19 | -0,8% | -0,6% | 3,8% | -10,9% | -5,6% | 17,5% |
IBEX | 8 841,6 | 0,1% | -0,1% | 6,2% | 1,5% | -3,5% | -18,7% |
Régiós részvényindexek | |||||||
BUX | 40 330,91 | -2,4% | 2,4% | -4,2% | -20,5% | -16,4% | 15,2% |
ATX | 3 360,83 | -0,3% | 1,0% | 7,7% | -13,0% | -5,4% | 5,6% |
PX | 1 335,1 | 0,5% | 1,9% | 2,2% | -6,4% | 13,1% | 32,8% |
WIG20 | 57 098,75 | -0,8% | -0,6% | 3,4% | -17,6% | -14,5% | -6,0% |
Magyar blue chipek | |||||||
OTP | 9 050 | -2,8% | 2,6% | -11,7% | -45,5% | -45,5% | 3,7% |
Mol | 2 798 | -1,5% | 5,3% | -4,4% | 11,0% | 17,1% | 1,1% |
Richter | 7 230 | -3,0% | -0,1% | 2,0% | -17,1% | -10,2% | 3,0% |
Magyar Telekom | 368,5 | -2,4% | -2,3% | -7,9% | -10,4% | -9,7% | -21,6% |
Nyersanyagok | |||||||
WTI | 119,41 | 0,8% | 4,1% | 8,8% | 58,8% | 72,5% | 161,2% |
Brent | 119,56 | 0,0% | -2,8% | 6,2% | 52,5% | 66,9% | 146,7% |
Arany | 1 851,45 | 0,4% | 0,3% | -1,8% | 1,6% | -2,2% | 43,1% |
Ezüst | 22,16 | 0,2% | 1,8% | -1,3% | -4,8% | -20,6% | 25,7% |
Devizák | |||||||
EURHUF | 388,1650 | 0,1% | -2,2% | 1,5% | 5,3% | 12,1% | 25,9% |
USDHUF | 362,5847 | 0,3% | -2,1% | 0,4% | 11,9% | 27,6% | 32,5% |
GBPHUF | 457,5950 | 0,8% | -1,9% | 2,4% | 4,2% | 13,5% | 28,8% |
EURUSD | 1,0706 | -0,1% | -0,1% | 1,2% | -5,9% | -12,2% | -4,9% |
USDJPY | 131,3400 | 0,0% | 2,1% | 0,7% | 14,1% | 20,2% | 20,1% |
GBPUSD | 1,2582 | 0,2% | -0,2% | 1,9% | -7,1% | -11,2% | -2,9% |
Kriptovaluták | |||||||
Bitcoin | 31 115,82 | -0,8% | -2,0% | -13,6% | -32,7% | -7,3% | 1 059,7% |
Állampapírok | |||||||
10 éves német állampapírhozam | 1,33 | 0,0% | 17,7% | 16,4% | -840,2% | -772,6% | 409,6% |
10 éves magyar állampapírhozam | 7,28 | 0,0% | -0,3% | -1,5% | 59,0% | 145,1% | 131,1% |
Forrás: Refinitiv, Portfolio |
Címlapkép forrása: getty images