Kivárnak a befektetők: kulcsfontosságú munkaerőpiaci adatok érkeznek – Portfolio

Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 1 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 0,8 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,78 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,08 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,25 százalékos pluszban áll.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,1 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,08 százalékot eshet, míg a FTSE 0,04 százalékkal kerülhet feljebb.
- Mérsékelt eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,07 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,17 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma az MNB értékpapír-statisztikákat tesz közzé, ismerteti a devizatartalék szeptemberi alakulását, és azt is megtudjuk, hogy alakalt az augusztus a magyar turizmusban. Németországból feldolgozóipari adatok érkeznek, az USA-ban pedig közzéteszik a bevezetőben említett foglalkoztatottsági adatokat.
2022. október 3.-október 9. Makronaptár | ||||||
Magyar makrogazdaság | ||||||
október | 3. | hétfő | 8:30 | MNB | Hitelintézetek mérlege | aug. |
október | 3. | hétfő | 8:30 | MNB | Pénzügyi számlák | Q2 |
október | 3. | hétfő | 8:30 | MNB | Háztartási és vállalati kamatlábak | aug. |
október | 3. | hétfő | 9:00 | KSH | Külkereskedelem (második becslés) | júl. |
október | 4. | kedd | 11:30 | ÁKK | 3 hónapos dkj aukció | |
október | 6. | csütörtök | 9:00 | KSH | Ipar (első becslés) | aug. |
október | 6. | csütörtök | 9:00 | KSH | Kiskereskedelem | aug. |
október | 6. | csütörtök | 9:00 | MNB | Egyhetes betéti tender (kamat) | |
október | 6. | csütörtök | 15:00 | MNB | Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) | |
október | 7. | péntek | 8:30 | MNB | Értékpapír-statisztikák | szept. |
október | 7. | péntek | 8:30 | MNB | Nemzetközi tartalékok | szept. |
október | 7. | péntek | 9:00 | KSH | Szálláshelyek forgalma | aug. |
Nemzetközi makrogazdaság | ||||||
október | 3. | hétfő | 16:00 | USA | ISM BMI (feldolgozóipar) | szept. |
október | 4. | kedd | 9:00 | EU | Ecofin-ülés | |
október | 4. | kedd | 11:00 | EU | Termelői árak | aug. |
október | 4. | kedd | 16:00 | USA | Gyáripari megrendelések | aug. |
október | 5. | szerda | 8:00 | Németo. | Külkereskedelem | aug. |
október | 5. | szerda | 10:00 | EU | BMI (szolgáltatószektor) | |
október | 5. | szerda | 14:15 | USA | ADP munkanélkülsiég | szept. |
október | 5. | szerda | 16:00 | USA | ISM BMI (szolgáltatások) | szept. |
október | 6. | csütörtök | 8:00 | Németo. | Gyáripari megredelések | aug. |
október | 6. | csütörtök | 11:00 | EU | Kiskereskedelem | aug. |
október | 6. | csütörtök | 13:30 | EU | EKB-jegyzőkönyv | |
október | 7. | péntek | EU | EU-csúcs | ||
október | 7. | péntek | 8:00 | Németo. | Kiskereskedelem | aug. |
október | 7. | péntek | 8:00 | Németo. | Ipar | aug. |
október | 7. | péntek | 14:30 | USA | Munkanélküliség | szept. |
október | 8. | szombat | 3:45 | Kína | Caixin-BMI (szolgáltatások) | szept. |
Forrás: Portfolio-gyűjtés |
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén -5,1 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 31,7 százalékos eséssel a WIG20 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 4,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 52,1 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 20,7 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok | |||||||
Árfolyam | 1 nap | 1 hét | 1 hónap | Idén | 1 év | 5 év | |
Amerikai részvényindexek | |||||||
Dow Jones | 29 926,94 | -1,1% | 2,4% | -3,9% | -17,6% | -13,0% | 31,4% |
S&P 500 | 3 744,52 | -1,0% | 2,9% | -4,2% | -21,4% | -14,2% | 46,9% |
Nasdaq | 11 485,5 | -0,8% | 2,9% | -4,4% | -29,6% | -22,2% | 89,4% |
Ázsiai részvényindexek | |||||||
Nikkei | 27 311,3 | 0,7% | 3,4% | -1,1% | -5,1% | -0,8% | 32,0% |
Hang Seng | 18 012,15 | -0,4% | 4,9% | -6,2% | -23,0% | -24,8% | -36,7% |
CSI 300 | 3 804,89 | 0,0% | -0,6% | -6,1% | -23,0% | -21,8% | -0,8% |
Európai részvényindexek | |||||||
DAX | 12 470,78 | -0,4% | 4,1% | -3,1% | -21,5% | -16,7% | -3,7% |
CAC | 5 936,42 | -0,8% | 4,6% | -2,8% | -17,0% | -8,6% | 10,8% |
FTSE | 6 997,27 | -0,8% | 1,7% | -4,2% | -5,2% | 0,0% | -7,0% |
FTSE MIB | 21 140,55 | -1,0% | 3,9% | -1,6% | -22,7% | -17,4% | -5,6% |
IBEX | 7 511,1 | -0,9% | 2,9% | -4,2% | -13,8% | -14,4% | -26,3% |
Régiós részvényindexek | |||||||
BUX | 39 256,29 | -0,3% | 6,0% | -3,9% | -22,6% | -26,4% | 3,5% |
ATX | 2 786,16 | -0,4% | 5,2% | -2,1% | -27,8% | -24,4% | -16,2% |
PX | 1 177,72 | 0,1% | 5,7% | 3,5% | -17,4% | -13,6% | 11,3% |
WIG20 | 47 299,55 | 0,3% | 3,1% | -2,2% | -31,7% | -34,1% | -26,6% |
Magyar blue chipek | |||||||
OTP | 7 944 | -1,7% | 0,5% | -5,8% | -52,1% | -56,7% | -22,9% |
Mol | 2 642 | -0,2% | 13,6% | -2,1% | 4,8% | -1,7% | -10,8% |
Richter | 7 670 | 1,1% | 7,6% | 0,1% | -12,1% | -8,0% | 14,1% |
Magyar Telekom | 296 | 1,0% | 3,9% | -8,5% | -28,1% | -30,3% | -38,6% |
Nyersanyagok | |||||||
WTI | 88,9 | 0,8% | 8,8% | 1,7% | 18,2% | 14,6% | 80,4% |
Brent | 94,6 | 1,2% | 6,7% | 1,7% | 20,7% | 16,4% | 70,8% |
Arany | 1 712,15 | 0,2% | 3,3% | 0,4% | -6,0% | -2,5% | 34,6% |
Ezüst | 20,45 | 0,2% | 8,9% | 13,0% | -12,1% | -9,3% | 21,6% |
Devizák | |||||||
EURHUF | 422,6 | 0,2% | 0,4% | 4,9% | 14,7% | 17,7% | 35,3% |
USDHUF | 429,4061 | 0,3% | -0,4% | 5,6% | 32,5% | 38,1% | 61,2% |
GBPHUF | 482,9700 | 0,0% | 1,2% | 2,9% | 9,9% | 14,5% | 39,0% |
EURUSD | 0,9842 | -0,1% | 0,8% | -0,6% | -13,5% | -14,7% | -16,1% |
USDJPY | 144,7600 | 0,0% | 0,1% | 1,4% | 25,7% | 30,1% | 28,3% |
GBPUSD | 1,1195 | -0,4% | 1,5% | -2,9% | -17,3% | -17,5% | -14,3% |
Kriptovaluták | |||||||
Bitcoin | 19 951 | -1,0% | 1,8% | 6,2% | -56,8% | -64,0% | 357,3% |
Állampapírok | |||||||
10 éves amerikai állampapírhozam | 3,82 | 1,7% | 2,0% | 14,5% | 155,1% | 150,9% | 61,5% |
10 éves német állampapírhozam | 2,09 | 3,1% | -5,4% | 29,7% | -1 264,8% | -1 239,3% | 351,3% |
10 éves magyar állampapírhozam | 9,97 | 1,1% | 0,5% | 9,9% | 117,7% | 176,9% | 259,9% |
Forrás: Refinitiv, Portfolio |
Címlapkép forrása: Oscar Wong/Getty Images