Kiszámoltuk: ennyiért lehet a tiéd álmaid lakása az új szuperhitellel – Portfolio

Mekkora lakást vehetek a Zöld Otthon Programban?
Hogy ki mekkora lakást vásárolhat hitelfelvétel segítségével, azt a hitelezhetősége és a rendelkezésre álló önerő dönti el. Utóbbi nagyságát mindenki maga ismeri, előbbit pedig, vagyis a felvehető hitelösszeget minden jelzáloghitel, így a zöld lakáshitelek esetében is az MNB adósságfék-szabályai határozzák meg. Ezek szerint végig fix kamatozású jelzáloghitelek esetén
- az adós(ok) 500 ezer forint nettó jövedelemszintje alatt a nettó jövedelem legfeljebb 50%-ának,
- 500 ezer forinttól a nettó jövedelem 60%-ának megfelelő havi törlesztőrészlet vállalható a hitelfelvétellel, és mint minden jelzáloghitel esetében,
- a hitelkitettség elbíráláskori értéke nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi értékének 80%-át. (Építés alatt lévő létesítményre nyújtott hitelnél forgalmi érték alatt az ingatlan teljes készültségének elérésekor várható forgalmi értéke értendő.)
A maximálisan felvehető hitelösszeget a nettó jövedelem és az ingatlan forgalmi értéke mellett az ingatlan úgynevezett hitelbiztosítéki értéke határozza meg, amely az ingatlan gyors értékesítés esetére kalkulált értékét mutatja.
Érdemes tehát a felvehető hitelösszeget is figyelembe venni az új lakás kiválasztásakor. A Zöld Hitel Programban
- a minimálbérrel rendelkező számára maximum 12,4 millió forint,
- a garantált bérminimummal rendelkezők számára 16,2 millió forint,
- az idei első félévi medián bérrel rendelkezők számára 25,3 millió forint,
- az idei első félévi átlagbérrel rendelkezők számára 31,7 millió forint érhető el,
amennyiben nem vonnak be adóstársat, viszont kihasználják a 25 éves maximális futamidőt. A kétgyermekesek számára 10 millió forintig, a háromgyermekesek számára 15 millió forintig elérhető kamattámogatással (és ezáltal 0%-os hitelkamattal) ezúttal nem számoltunk, így e számok gyermekkel nem rendelkező számára is értelmezhetők.
Adósságfék szerinti hitelezhetőség különböző jövedelmek mellett | ||
Vállalható törlesztőrészlet | Felvehető hitelösszeg 25 évre | |
Minimálbér (111 321 Ft) | 55 661 Ft | 12 407 139 Ft |
Garantált bérminimum (145 635 Ft) | 72 818 Ft | 16 231 561 Ft |
150 000 Ft | 75 000 Ft | 16 718 057 Ft |
200 000 Ft | 100 000 Ft | 22 290 742 Ft |
Medián bér (227 195 Ft) | 113 598 Ft | 25 321 726 Ft |
250 000 Ft | 125 000 Ft | 27 863 428 Ft |
Átlagbér (284 747 Ft) | 142 374 Ft | 31 736 110 Ft |
300 000 Ft | 150 000 Ft | 33 436 113 Ft |
400 000 Ft | 200 000 Ft | 44 581 485 Ft |
500 000 Ft | 300 000 Ft | 66 872 227 Ft |
600 000 Ft | 360 000 Ft | 80 246 672 Ft |
700 000 Ft | 420 000 Ft | 93 621 118 Ft |
800 000 Ft | 480 000 Ft | 106 995 563 Ft |
Forrás: Portfolio-számítás |
Alábbi táblázatunk a nettó (esetleges adóstársakéval együtt számított) jövedelem és a választott futamidő függvényében mutatja a felvehető hitelösszeget, 2,5%-os hitelkamat mellett. Természetesen minél magasabb a jövedelem és minél hosszabb a futamidő, annál nagyobb a felvehető hitelösszeg. Különbség viszont, hogy míg a jövedelemtől (a belő banki szabályok sajátosságaitól eltekintve, jogszabályi alapon) lineárisan függ a felvehető hitel összege, addig a futamidő növekedésével nem lineárisan, hanem csökkenő mértékben emelkedik a felvehető összeg.
Maximálisan felvehető hitelösszeg a futamidő függvényében | |||||
5 év | 10 év | 15 év | 20 év | 25 év | |
Minimálbér (111 321 Ft) | 3 136 269 Ft | 5 904 377 Ft | 8 347 541 Ft | 10 503 906 Ft | 12 407 139 Ft |
Garantált bérminimum (145 635 Ft) | 4 103 004 Ft | 7 724 364 Ft | 10 920 618 Ft | 13 741 669 Ft | 16 231 561 Ft |
150 000 Ft | 4 225 980 Ft | 7 955 880 Ft | 11 247 932 Ft | 14 153 537 Ft | 16 718 057 Ft |
200 000 Ft | 5 634 640 Ft | 10 607 840 Ft | 14 997 243 Ft | 18 871 382 Ft | 22 290 742 Ft |
Medián bér (227 195 Ft) | 6 400 811 Ft | 12 050 241 Ft | 17 036 493 Ft | 21 437 418 Ft | 25 321 726 Ft |
250 000 Ft | 7 043 300 Ft | 13 259 800 Ft | 18 746 554 Ft | 23 589 228 Ft | 27 863 428 Ft |
Átlagbér (284 747 Ft) | 8 022 235 Ft | 15 102 753 Ft | 21 352 100 Ft | 26 867 847 Ft | 31 736 110 Ft |
300 000 Ft | 8 451 961 Ft | 15 911 759 Ft | 22 495 865 Ft | 28 307 073 Ft | 33 436 113 Ft |
400 000 Ft | 11 269 281 Ft | 21 215 679 Ft | 29 994 487 Ft | 37 742 764 Ft | 44 581 485 Ft |
500 000 Ft | 16 903 921 Ft | 31 823 519 Ft | 44 991 730 Ft | 56 614 146 Ft | 66 872 227 Ft |
600 000 Ft | 20 284 705 Ft | 38 188 223 Ft | 53 990 076 Ft | 67 936 976 Ft | 80 246 672 Ft |
700 000 Ft | 23 665 490 Ft | 44 552 926 Ft | 62 988 422 Ft | 79 259 805 Ft | 93 621 118 Ft |
800 000 Ft | 27 046 274 Ft | 50 917 630 Ft | 71 986 768 Ft | 90 582 634 Ft | 106 995 563 Ft |
Forrás: Portfolio-számítás |
Az alábbi táblázat ugyanezen peremfeltételek mellett az elérhető lakás értékét mutatja. Mint látható,
a medián bér mellett például a maximális 25 éves futamidő esetén felvehető 25,3 millió forintból 31,7 millió forintos lakás vásárolható. Ez a két érték átlagos budapesti újlakás-érték mindössze 36, illetve 45 százaléka.
Ha ketten keresnek medián bért a családban, és mindketten adóssá válnak, akkor ez már 72, illetve 90 százalék, de érdemes emlékezni, hogy elégséges önerő mellett a felvett hitelösszeg maximalizálása a nettó jövedelem felére, nettó 500 ezer forint jövedelemtől pedig annak 60 százalékára rúgó havi törlesztőrészletet jelent.
Elérhető lakás a felvehető maximális hitelösszeg alapján, 20% önerő mellett | |||||
5 év | 10 év | 15 év | 20 év | 25 év | |
Minimálbér (111 321 Ft) | 3 920 336 Ft | 7 380 471 Ft | 10 434 426 Ft | 13 129 882 Ft | 15 508 923 Ft |
Garantált bérminimum (145 635 Ft) | 5 128 755 Ft | 9 655 455 Ft | 13 650 772 Ft | 17 177 086 Ft | 20 289 452 Ft |
150 000 Ft | 5 282 475 Ft | 9 944 850 Ft | 14 059 916 Ft | 17 691 921 Ft | 20 897 571 Ft |
200 000 Ft | 7 043 300 Ft | 13 259 800 Ft | 18 746 554 Ft | 23 589 228 Ft | 27 863 428 Ft |
Medián bér (227 195 Ft) | 8 001 013 Ft | 15 062 801 Ft | 21 295 617 Ft | 26 796 773 Ft | 31 652 157 Ft |
250 000 Ft | 8 804 126 Ft | 16 574 749 Ft | 23 433 193 Ft | 29 486 535 Ft | 34 829 285 Ft |
Átlagbér (284 747 Ft) | 10 027 793 Ft | 18 878 441 Ft | 26 690 125 Ft | 33 584 809 Ft | 39 670 137 Ft |
300 000 Ft | 10 564 951 Ft | 19 889 699 Ft | 28 119 831 Ft | 35 383 842 Ft | 41 795 142 Ft |
400 000 Ft | 14 086 601 Ft | 26 519 599 Ft | 37 493 108 Ft | 47 178 455 Ft | 55 726 856 Ft |
500 000 Ft | 21 129 901 Ft | 39 779 399 Ft | 56 239 662 Ft | 70 767 683 Ft | 83 590 284 Ft |
600 000 Ft | 25 355 882 Ft | 47 735 278 Ft | 67 487 595 Ft | 84 921 220 Ft | 100 308 340 Ft |
700 000 Ft | 29 581 862 Ft | 55 691 158 Ft | 78 735 527 Ft | 99 074 756 Ft | 117 026 397 Ft |
800 000 Ft | 33 807 842 Ft | 63 647 038 Ft | 89 983 460 Ft | 113 228 293 Ft | 133 744 454 Ft |
Forrás: Portfolio-számítás |
Alábbi táblázatunk végül azt mutatja, legalább mekkora önerő kell ehhez, a forgalmi érték 20%-át figyelembe véve. A példában említett medián bér esetében ez 6,3 millió forint.
Minimális önerő a jövedelem függvényében maximálisan felvehető hitelösszeg mellett | |||||
5 év | 10 év | 15 év | 20 év | 25 év | |
Minimálbér (111 321 Ft) | 784 067 Ft | 1 476 094 Ft | 2 086 885 Ft | 2 625 976 Ft | 3 101 785 Ft |
Garantált bérminimum (145 635 Ft) | 1 025 751 Ft | 1 931 091 Ft | 2 730 154 Ft | 3 435 417 Ft | 4 057 890 Ft |
150 000 Ft | 1 056 495 Ft | 1 988 970 Ft | 2 811 983 Ft | 3 538 384 Ft | 4 179 514 Ft |
200 000 Ft | 1 408 660 Ft | 2 651 960 Ft | 3 749 311 Ft | 4 717 846 Ft | 5 572 686 Ft |
Medián bér (227 195 Ft) | 1 600 203 Ft | 3 012 560 Ft | 4 259 123 Ft | 5 359 355 Ft | 6 330 431 Ft |
250 000 Ft | 1 760 825 Ft | 3 314 950 Ft | 4 686 639 Ft | 5 897 307 Ft | 6 965 857 Ft |
Átlagbér (284 747 Ft) | 2 005 559 Ft | 3 775 688 Ft | 5 338 025 Ft | 6 716 962 Ft | 7 934 027 Ft |
300 000 Ft | 2 112 990 Ft | 3 977 940 Ft | 5 623 966 Ft | 7 076 768 Ft | 8 359 028 Ft |
400 000 Ft | 2 817 320 Ft | 5 303 920 Ft | 7 498 622 Ft | 9 435 691 Ft | 11 145 371 Ft |
500 000 Ft | 4 225 980 Ft | 7 955 880 Ft | 11 247 932 Ft | 14 153 537 Ft | 16 718 057 Ft |
600 000 Ft | 5 071 176 Ft | 9 547 056 Ft | 13 497 519 Ft | 16 984 244 Ft | 20 061 668 Ft |
700 000 Ft | 5 916 372 Ft | 11 138 232 Ft | 15 747 105 Ft | 19 814 951 Ft | 23 405 279 Ft |
800 000 Ft | 6 761 568 Ft | 12 729 408 Ft | 17 996 692 Ft | 22 645 659 Ft | 26 748 891 Ft |
Forrás: Portfolio-számítás |
A zöld lakáshitelek lényege 10 pontban
- Legfeljebb 70 millió forinthitelösszegig, maximum 25 évre, legfeljebb fix 2,5%-os kamattal vehető igénybe egyetlen alkalommal.
- Legalább BBenergihatékonysági besorolású és legfeljebb 90 kWh/m2 éves primer energiaigényű újépítésű lakóingatlan megvásárlására vagy építésére vehető igénybe.
- Az igényelheti, aki rendelkezik magyarországi lakcímmel, az ingatlan első (természetes személy) tulajdonosává válik, és vállalja, hogy a folyósítás után legalább 10 évigaz ingatlanban él, azt bérbe sem adja.
- A hitelnek legfeljebb négy adósalehet, de nem kell minden adósnak tulajdonosnak lenni, de nem lehet olyan tulajdonosa az ingatlannak, aki nem adós (a gyermek tulajdonszerzése és az öröklés kivételével).
- A CSOK-ot igénybe vevők számára kamattámogatás vehető igénybe a hitelhez: kétgyermekesek esetén 10 millióforintig, háromgyermekesek esetén 15 millió forintig kamatmentes a hitel (“zöld CSOK-hitel”).
- Az adós a lakáshitel teljes összegét a hitelszerződés megkötésének napjától számított legfeljebb 4 éven(egyösszegű lehívás esetén legfeljebb 3 éven) belül hívhatja le.
- A kamaton felül egy legfeljebb 100 ezer forintos és 0,75%-os folyósítási díj, egy legfeljebb 30 ezer forintos és alkalmanként 1,0%-os elő- vagy végtörlesztési díjés a harmadik feles költségek (közjegyzői díj, értékbecslési díj/helyszíni szemle díja, tulajdoni lap lekérésének díja, térképmásolat díja, jelzálogjog bejegyzési, törlési díj és a hitel folyósításával összefüggő banki átutalás díja) számolhatók fel.
- A hitelbírálati határidő nem haladhatja meg a hitelkérelem hiánytalan befogadását követően az értékbecslés rendelkezésre állásától számított 15 munkanapot, új lakás építése esetén 25 munkanapot.
- A hitel forrását a Magyar Nemzeti Bank biztosítja a bankoknak jegybanki refinanszírozáskeretében 0%-os forrásköltséggel, a felszámítható kamatfelár legfeljebb 2,5%.
- A program október 4-ével, 200 milliárd forintos hitelkerettelindult el, amit a Monetáris Tanács tovább bővíthet.
Zöld lakáshitelek a bankoknál | |||
Bannk | Kamat | Hitelösszeg | Futamidő |
Budapest Bank | 2,5% | 1-70 millió Ft | 5-25 év |
CIB Bank | 2,5% | 1-70 millió Ft | 5-25 év |
Erste Bank | 2,5% | 4-70 millió Ft | 5-25 év |
Gránit Bank | 1,99% | 1-70 millió Ft | 5-25 év |
K&H Bank | 2,5% | 2-70 millió Ft | 5-25 év |
MKB Bank | 2,5% | 2-70 millió Ft | 10-25 év |
OTP Bank | 2,5% | 0,5-70 millió Ft | 6-25 év |
Raiffeisen Bank | 2,5% | 1-70 millió Ft | 5-25 év |
Takarékbank | 2,5% | 2-70 millió Ft | 6-25 év |
UniCredit Bank | 2,5% | 1-70 millió Ft | 4-25 év |
Forrás: Portfolio-gyűjtés |
Címlapkép: Getty Images