Eljött végre a fordulat ideje Amerikában? A Fednél mindenki ezt a hetet várta – Portfolio

Hétfőn az MNB közli a hitelintézetek mérlegét és a pénzügyi számlákat, ezen felül érkeznek kamatstatisztikák – látszódni fog belőlük, hogy az MNB határozott monetáris szigorítása mennyire tudott átgyűrűzni a piaci hitelek árazásába. Az Egyesült Államokban a feldolgozóipari BMI árulkodhat a gazdaság aktuális állapotáról.
2022. október 3.-október 9. makronaptár | ||||||
Magyar makrogazdaság | ||||||
október | 3. | hétfő | 8:30 | MNB | Hitelintézetek mérlege | aug. |
október | 3. | hétfő | 8:30 | MNB | Pénzügyi számlák | Q2 |
október | 3. | hétfő | 8:30 | MNB | Háztartási és vállalati kamatlábak | aug. |
október | 3. | hétfő | 9:00 | KSH | Külkereskedelem (második becslés) | júl. |
október | 4. | kedd | 11:30 | ÁKK | 3 hónapos dkj aukció | |
október | 6. | csütörtök | 9:00 | KSH | Ipar (első becslés) | aug. |
október | 6. | csütörtök | 9:00 | KSH | Kiskereskedelem | aug. |
október | 6. | csütörtök | 9:00 | MNB | Egyhetes betéti tender (kamat) | |
október | 6. | csütörtök | 15:00 | MNB | Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) | |
október | 7. | péntek | 8:30 | MNB | Értékpapír-statisztikák | szept. |
október | 7. | péntek | 8:30 | MNB | Nemzetközi tartalékok | szept. |
október | 7. | péntek | 9:00 | KSH | Szálláshelyek forgalma | aug. |
Nemzetközi makrogazdaság | ||||||
október | 3. | hétfő | 16:00 | USA | ISM BMI (feldolgozóipar) | szept. |
október | 4. | kedd | 9:00 | EU | Ecofin-ülés | |
október | 4. | kedd | 11:00 | EU | Termelői árak | aug. |
október | 4. | kedd | 16:00 | USA | Gyáripari megrendelések | aug. |
október | 5. | szerda | 8:00 | Németo. | Külkereskedelem | aug. |
október | 5. | szerda | 10:00 | EU | BMI (szolgáltatószektor) | |
október | 5. | szerda | 14:15 | USA | ADP munkanélkülsiég | szept. |
október | 5. | szerda | 16:00 | USA | ISM BMI (szolgáltatások) | szept. |
október | 6. | csütörtök | 8:00 | Németo. | Gyáripari megredelések | aug. |
október | 6. | csütörtök | 11:00 | EU | Kiskereskedelem | aug. |
október | 6. | csütörtök | 13:30 | EU | EKB-jegyzőkönyv | |
október | 7. | péntek | EU | EU-csúcs | ||
október | 7. | péntek | 8:00 | Németo. | Kiskereskedelem | aug. |
október | 7. | péntek | 8:00 | Németo. | Ipar | aug. |
október | 7. | péntek | 14:30 | USA | Munkanélküliség | szept. |
október | 8. | szombat | 3:45 | Kína | Caixin-BMI (szolgáltatások) | szept. |
Forrás: Portfolio-gyűjtés |
Kedden idehaza diszkont-kincstárjegy aukció lesz, a külföldi események közül az EU pénzügyminisztereinek ülését érdemes figyelni. A külföldi hírek közül érdekes lesz még a termelői árak európai alakulása, és az amerikai gyáripari megrendelések is, ezek viszont biztosan nem fogják felforgatni a piacokat.
A szerda Magyarországon eseménytelennek napnak ígérkezik adatközlési szempontból, külföldön viszont több fontos esemény is történik: az USA-ban az ADP közli a versenyszférában foglalkoztatottak létszámának változását, ez egy fontos előzetes indikátora a pénteki munkaerőpiaci főmutatónak. Lesz még európai és amerikai BMI és, és a német külkereskedelem is érdemel egy említést, a hagyományosan nettó exportőr Németország ugyanis az energiaszámla miatt immár nettó importőrré vált.
Csütörtökön idehaza is beindul az élet: az MNB megtartja egyhetes betéti tenderét, emellett a KSH közli az ipar és a kiskereskedelem augusztusi alakulását, a makrogazdasági összkép miatt mindkét adat fontos. Külföldön az EKB legutóbbi ülésének jegyzőkönyvét teszik közzé, érkezik kiskereskedelmi adat az eurózónából is.
Pénteken az MNB értékpapír-statisztikákat tesz közzé, ismerteti a devizatartalék szeptemberi alakulását, és azt is megtudjuk, hogy alakalt az augusztus a magyar turizmusban. Németországból feldolgozóipari adatok érkeznek, az USA-ban pedig közzéteszik a bevezetőben említett foglalkoztatottsági adatokat.
Különleges módon ezen a héten szombatra is jut fontos adatközlés, Kínában a szolgáltatószektor teljesítményéről árulkodhat a Caixin-BMI, a kínai gazdaság lassulásának aktuális szakasza miatt ez is fontos.
Címlapkép: Getty Images