La Liga: öt gólt lőve nyert a Barcelona a Getafe ellen – NSO – Nemzeti Sport

A spanyol La Liga 31. fordulójának záró mérkőzésen a Barcelona 5–2-re nyert odahaza a Getafe ellen.


Hirdetés

A MÉRKŐZÉSRŐL BŐVEBBEN ITT OLVASHAT!

SPANYOL LA LIGA
31. FORDULÓ
Barcelona–Getafe 5–2 (3–1)
Barcelona, Camp Nou, zárt kapuk mögött. Vezette: F. Vázquez
Barcelona: Ter Stegen – Mingueza (Umtiti, 75.), Piqué (R. Araújo, a szünetben), Lenglet (Moriba, a szünetben), Alba – S. Roberto (Trincao, 64.), S. Busquets, F. de Jong – Messi, Griezmann, Pedri. Vezetőedző: Ronald Koeman
Getafe: Soria – J. Iglesias, Djené, Sakla, Chema Rodríguez (J. Miranda, 77.) – Damián Suárez, Ne. Makszimovics (Arambarri, a szünetben), Alena (Abdulai, a szünetben), Cucurella (Akurugu, a szünetben) – Kubo, Ángel Rodríguez (Ünal, 63.). Vezetőedző: Pepe Bordalás
Gólszerző:
Messi (8., 33.), Sakla (28. – öngól), R. Araújo (87.), Griezmann (90+3. – 11-esből), ill. Lenglet (12. – öngól), Ünal (69. – 11-esből)

AZ ÁLLÁS
1. Atlético Madrid 32 22 7 3 59–20 +39  73
2. Real Madrid 32 21 7 4 56–24 +32  70
3. Sevilla 32 21 4 7 47–25 +22  67
4. Barcelona 31 21 5 5 74–28 +46 68
5. Real Sociedad 32 13 11 8 50–34 +16  50
6. Villarreal 32 12 13 7 49–36 +13  49
7. Betis 32 14 7 11 42–45 –3  49
8. Granada 31 12 6 13 40–51 –11  42
9. Osasuna 32 10 10 12 30–37 –7  40
10. Athletic Bilbao 31 9 11 11 39–33 +6  38
11. Levante 32 9 11 12 38–45 –7  38
12. Celta Vigo 32 9 11 12 42–50 –8  38
13. Cádiz 32 9 9 14 27–48 –21  36
14. Valencia 32 8 11 13 40–47 –7  35
15. Getafe 32 7 10 15 24–39 –15 31
16. Deportivo Alavés 32 7 9 16 27–48 –21  30
17. Valladolid 31 5 13 13 28–42 –14  28
18. Huesca 32 5 12 15 31–48 –17  27
19. Elche 32 5 12 15 28–49 –21  27
20. Eibar 32 4 11 17 23–45 –22  23
Neked Ajánljuk